Котел Очаг КСГЗ-12,5 Е Compact с дымоходом купить по цене
• Полная энергонезависимость
• КПД не менее 90%
• Компактные габаритные размеры
• Простой монтаж (двухстороннее универсальное подключение газа и теплоносителя)
• Закрытая камера сгорания - подача воздуха производится извне, благодаря чему в помещении сохраняется благоприятный микроклимат
• Максимальное рабочее давление теплоносителя 0,2 мПа (кГс/см2)
• Практичная и безопасная система дымоудаления
• Удобный контроль горения запальной и основной горелки через смотровое окно
• Возможность эксплуатировать в отопительной системе с естественной и принудительной циркуляцией
• Комплектация газовыми блоками САБК-АТ и EUROSIT
• Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 5 лет (на модели с блоком САБК -АТ)
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | КСГЗ 12,5 |
1 Номинальная теплопроизводительность, кВт | 12,5 |
2 Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, при высоте 2,7м, м2 | 125 |
3 КПД,% | 90 |
4 Давление природного газа: nom/ min/ max/, Па | 1274 / 600 / 3000 |
5 Расход природного газа (среднесуточный), м3/час | 0,73 |
6 Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С, | 40…90 |
7 Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °С, не более | 95 |
8 Время отключение подачи газа при погасании запальной горелки, сек, не более; | 60 |
9 Максимальное давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см2) | 0,2 (2) |
10 Объём теплоносителя в котле, л | 14 |
11 Габаритные размеры корпуса котла, мм: | |
- ширина | 460 |
- глубина | 260 |
- высота | 645 |
12 Присоединительная резьба (с обеих сторон) штуцеров подвода и выхода теплоносителя, дюймы, (Ду) | G 1 ½ (40) |
13 Присоединительная резьба штуцеров подвода газа, дюймы, (Ду) | G ½ (15) |
14 Масса котла без дымохода, +3 кг, кг | 44 |
15 Масса комплекта дымохода, + 0,5кг, кг | 6,5 |
16 Наружный диаметр коаксиального дымохода, мм | 228 |
-
ВыгружатьДа
-
Наименование для сайтаКотел Очаг КСГЗ-12,5 Е Compact с дымоходом