Сплит-система XIGMA XG-TX21 RHA купить по цене
Скидка 3%
Есть в наличии
Артикул:
Ед. измерения:
шт
20 990
руб.
20 360,30
руб.
выгода
629,70 руб.
или 3
%
Доставка в
Оренбург
Описание
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
Параметр / Модель | XG-TX21RHA | XG-TX27RHA | XG-TX35RHA | XG-TX50RHA | XG-TX70RHA |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,05 | 2,65 | 3,50 | 5,00 | 6,80 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,10 | 2,70 | 3,65 | 5,00 | 6,90 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,00 / 2,77 | 3,84 / 3,48 | 5,09 / 4,76 | 7,42 / 6,63 | 10,04 / 9,02 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 639 / 582 | 826 / 748 | 1090 / 1011 | 1558 / 1385 | 2118 / 1911 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 | 300/338/390/430/475 | 380/400/460/520/560 | 560/630/700/800/870 | 700/740/800/850/920 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/29/33/34 | 24/27/29/33/35 | 27/30/33/36/38 | 32/35/38/40/43 | 33/37/38/41/43 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 55 | 55 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | RECHI | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A | ||||
Заводская заправка, кг | 0,41 | 0,43 | 0,57 | 0,93 | 1,30 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764×257×325 | 764×257×325 | 850×275×320 | 979×277×372 | 979×277×372 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 777×498×290 | 817×553×300 | 886×605×357 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×481×310 | 765×481×310 | 818×520×325 | 858×585×321 | 930×635×380 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг |
6,5 / 8,5 | 6,5 / 8,5 | 8,0 / 10,0 | 10,5 / 12,5 | 10,5 / 12,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг |
20,0 / 23,0 | 23,0 / 25,0 | 25,0 / 28,0 | 32,5 / 35,0 | 43,0 / 46,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | ||||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,08 | 1,25 | 1,53 | 2,13 | 2,83 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,80 | 6,80 | 8,50 | 9,90 | 13,10 |
Пусковой ток, А | 17,00 | 23,00 | 28,00 | 35,00 | 48,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Характеристики
-
ВыгружатьДа
-
Наименование для сайтаСплит-система XIGMA XG-TX21 RHA