Сплит-система ROLAND RD-WZ 12 HSS/N1 купить по цене 34 723,09 руб.
Системы кондиционирования ROLAND серии WIZARD произведены с применением самых современных японских технологий и компонентов, что позволяет гарантировать их высокую эффективность и надежность.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Кондиционеры серии WIZARD имеют в своем арсенале 7 скоростей вентилятора внутреннего блока и функцию 3D-распределения воздушного потока, что позволяет настроить максимально комфортную температуру и режим работы без сквозняков и резких перепадов температур. Специальная конструкция усиленных горизонтальных жалюзи обеспечивает длинный и широкий воздушный поток.
Внутренние блоки кондиционеров WIZARD имеют привлекательную и устойчивую к загрязнениям матовую поверхность лицевой панели, а также специальные опоры в монтажной пластине, обеспечивающие простоту установки.
Модель комплекта | RD-WZ12HSS/N1 |
Модель внутреннего блока | RD-WZ12HSS/N1-IN |
Модель наружного блока | RD-WZ12HSS/N1-OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,63 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,81 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 5,27 |
Номинальный ток на нагрев, А | 4,89 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1131 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1055 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/400/425/450/470/500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/26/28/30/32/34/37 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,62 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x192 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 860x265x345 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,76 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 |
Пусковой ток, А | 28 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
-
ВыгружатьДа
-
Наименование для сайтаСплит-система ROLAND RD-WZ 12 HSS/N1