Сплит-система XIGMA XG- EF 27 RHA купить по цене 23 044,29 руб.
Сплит-система XIGMA XG- EF 27 RHA купить по цене 23 044,29 руб.
Артикул:
НС-1412444
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
Специалисты XIGMA проанализировали потребительские предпочтения и создали сплит-системы серии EXTRAFORCE с оптимальным набором функций в базовой комплектации.
Возможности современного производства и высокий уровень менеджмента качества позволили создать действительно качественный продукт.
Модель, комплект | XG-EF21RHA | XG-EF27RHA | XG-EF35RHA | XG-EF50RHA | XG-EF70RHA |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,10 | 2,85 | 3,62 | 5,50 | 7,30 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,12 | 2,95 | 3,82 | 5,70 | 7,50 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,11 / 2,81 | 4,02 / 3,82 | 4,99 / 4,86 | 7,76 / 7,42 | 10,39 / 9,83 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 652 / 584 | 882 / 815 | 1114 / 1032 | 1713 / 1578 | 2274 / 2072 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,22 / A | 3,23 / A | 3,25 / A | 3,21 / A | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,63 / A | 3,62 / A | 3,70 / A | 3,61 / A | 3,62 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/330/380/450/500 | 300/330/380/450/500 | 350/410/500/560/580 | 400/430/520/600/850 | 600/730/850/950/990 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 20/24/27/31/33 | 20/24/27/31/33 | 22/26/31/33/36 | 24/28/33/37/39 | 26/32/35/39/41 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 |
Бренд компрессора | GMCC | GREE | GREE | HIGHLY | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,33 | 0,50 | 0,61 | 1,11 | 1,60 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700×250×190 | 700×250×190 | 710×290×190 | 910×320×230 | 970×320×230 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 775×285×320 | 775×285×320 | 770×280×365 | 970×305×380 | 1020×305×400 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 680×420×250 | 680×420×250 | 680×420×250 | 790×530×290 | 790×530×290 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x490x342 | 764x490x342 | 764x490x342 | 900×620×400 | 900×620×400 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг |
7,0 / 9,0 | 8,0 / 10,0 | 9,0 / 11,0 | 11,0 / 13,5 | 12,0 / 15,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг |
21,0 / 23,0 | 22,0 / 24,0 | 25,0 / 27,0 | 36,0 / 39,0 | 39,0 / 42,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Номинальная длина труб, м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16°С ~ +43°С | +16°С ~ +43°С | +16°С ~ +43°С | +16°С ~ +43°С | +16°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,90 | 1,15 | 1,51 | 2,23 | 2,98 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,1 | 5,3 | 6,8 | 10,2 | 13,6 |
Пусковой ток, А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 46,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
-
ВыгружатьДа
-
Наименование для сайтаСплит-система XIGMA XG- EF 27 RHA